クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀南部

加賀北部  雨量一覧表

1/4
日時指定 2025年 7月 1日  7時40分
観測所名 機具橋 県央土木総合 水防山の上 森本大橋 金沢(気) 四王寺 東原
降雨開始時刻              
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加
07/01 03:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
05:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
05:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
05:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
05:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
05:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
05:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
06:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
06:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
06:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
06:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
06:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
06:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
07:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
07:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
07:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
07:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
07:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
凡例
80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀北部
表示中
機具橋 県央土木総合 水防山の上 森本大橋 金沢(気) 四王寺 東原
田島 米泉 水防窪 四十万田橋 医王山(気) 芝原橋
辰巳ダム 犀川ダム 内川ダム 菊水 成ヶ峰
高松 菩提寺 かほく(気) 津幡土木 倶利伽羅