クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀南部

加賀北部  雨量一覧表

1/4
日時指定 2024年 4月20日  4時10分
観測所名 機具橋 県央土木総合 水防山の上 森本大橋 金沢(気) 四王寺 東原
降雨開始時刻              
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加
04/20 00:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
00:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
00:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
00:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
01:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
01:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
01:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
01:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
01:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
01:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
02:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
02:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
02:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
02:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
02:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
02:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
03:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
03:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
03:20 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
03:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
03:40 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
03:50 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
04:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0 0.0 0 0 0 0
凡例
80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀北部
表示中
機具橋 県央土木総合 水防山の上 森本大橋 金沢(気) 四王寺 東原
田島 米泉 水防窪 四十万田橋 医王山(気) 芝原橋
辰巳ダム 犀川ダム 内川ダム 菊水 成ヶ峰
高松 菩提寺 かほく(気) 津幡土木 倶利伽羅