クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀北部

加賀南部  雨量一覧表

1/7
日時指定 2024年 3月29日  5時20分
観測所名 倉部 平加(美川) 石川土木総合 白山河内(気) 別宮 大日川ダム 内尾(国)
降雨開始時刻 03月28日21時10分 03月28日21時40分 03月29日00時40分 03月29日00時00分 03月29日00時10分 03月28日19時00分 03月28日22時20分
月/日 時:分 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加 10分 累加
03/29 01:30 1 5 0 3 0 1 0.0 1.5 1 2 0 10 0 3
01:40 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 10 0 3
01:50 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 1 11 0 3
02:00 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 11 0 3
02:10 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 11 0 3
02:20 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 11 0 3
02:30 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 11 0 3
02:40 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 11 0 3
02:50 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 1 12 0 3
03:00 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
03:10 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
03:20 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
03:30 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
03:40 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
03:50 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
04:00 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
04:10 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
04:20 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 * *
04:30 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 * 3
04:40 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
04:50 0 5 0 3 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 * *
05:00 0 5 1 4 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 * 3
05:10 0 5 0 4 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
05:20 0 5 0 4 0 1 0.0 1.5 0 2 0 12 0 3
凡例
80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀南部
表示中
倉部 平加(美川) 石川土木総合 白山河内(気) 別宮 大日川ダム 内尾(国)
尾口(国) 一里野 尾添(国) 噴泉塔(国) 手取川ダム(国) 白山白峰(気) 白峰
風嵐(国) 赤谷(国) 弥陀ヶ原(国) 市ノ瀬(国) 甚之助(国)
坪野 鍋谷(国) 中海(国) 小松(気) 南加賀土木総合 粟津(国) 打木
尾小屋(国) 赤瀬ダム 大杉 花立 新保
動橋 大聖寺土木 柏野大橋 今立 水無山 加賀中津原(気) 我谷ダム
九谷 真砂