クリッカブルマップ 能登南部 加賀北部 加賀南部

能登北部  水位一覧表

1/4
日時指定 2025年 5月28日 12時40分
河川名 河原田川 河原田川 鳳至川 町野川 町野川 町野川 町野川 上町川 鈴屋川
観測所名 新橋 姫田橋 小伊勢橋 明治橋 小間生橋 石井橋 五十里橋 笹川橋 五里分新橋
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
4.10 5.40 4.60 7.70 - 4.70 - 3.10 -
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
1.90 2.90 - 4.40 - 2.10 - - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
1.80 2.60 - 3.20 - 2.10 - - -
氾濫注意水位 1.20 1.70 1.10 2.50 - 1.70 - 1.30 -
水防団待機水位 1.00 1.50 0.70 2.30 - 1.40 - 0.90 -
月/日 時:分 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
05/28 08:50 0.11 1.05 0.11 -0.02 0.64 0.44 0.40 0.06 0.22
09:00 0.11 1.04 0.11 -0.02 0.64 0.44 0.40 0.06 0.22
09:10 0.11 1.04 0.11 -0.02 0.64 0.44 0.40 0.06 0.22
09:20 0.11 1.05 0.11 -0.02 0.64 0.44 0.40 0.06 0.21
09:30 0.11 1.04 0.11 -0.02 0.64 0.44 0.40 0.06 0.23
09:40 0.11 1.04 0.11 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.24
09:50 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.25
10:00 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.26
10:10 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.26
10:20 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.26
10:30 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.39 0.06 0.27
10:40 0.11 1.04 0.11 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.27
10:50 0.11 1.04 0.11 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.31
11:00 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.33
11:10 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.33
11:20 0.11 1.04 0.10 -0.03 0.64 0.44 0.40 0.06 0.37
11:30 0.11 1.04 0.10 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.39
11:40 0.11 1.04 0.10 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.40
11:50 0.11 1.04 0.09 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.45
12:00 0.11 1.04 0.09 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.43
12:10 0.11 1.04 0.09 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.43
12:20 0.11 1.04 0.10 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.42
12:30 0.11 1.04 0.10 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.42
12:40 0.11 1.04 0.09 -0.04 0.64 0.44 0.40 0.06 0.43
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


能登北部
表示中
新橋 姫田橋 小伊勢橋 明治橋 小間生橋 石井橋 五十里橋 笹川橋 五里分新橋
多喜尾橋 末次橋 鹿磯橋 広和橋 高根尾橋 上田圃橋 鵜川 瑞穂橋 梶川
紅葉橋 上野橋 鯉恋橋 山田橋 塚田橋 弥長司橋 板谷橋 宇都山
鵜飼大橋 柏原橋 西方寺 泥ノ木