クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀北部

加賀南部  水位一覧表

1/6
日時指定 2024年 3月29日 22時30分
河川名 倉部川 安産川 安原川 安原川 高橋川 高橋川 高橋川 高橋川
観測所名 倉部 安産川 安原大橋 長池 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋  
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
- - 4.10 3.00 4.00 3.73 1.32 3.30
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
- - 2.90 2.10 1.80 0.80 - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
- - 2.50 1.70 1.60 0.60 - -
氾濫注意水位 - - 2.20 1.40 1.40 0.50 - 1.45
水防団待機水位 - - 1.60 1.00 0.90 0.40 - 1.15
月/日 時:分 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
03/29 18:40 0.28 0.88 0.22 0.34 0.25 -0.05 0.32 0.16    
18:50 0.27 0.88 0.22 0.34 0.25 -0.04 0.32 0.17    
19:00 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.04 0.32 0.16    
19:10 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.05 0.33 0.16    
19:20 0.27 0.88 0.22 0.35 0.26 -0.04 0.32 0.16    
19:30 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.04 0.32 0.16    
19:40 0.27 0.88 0.22 0.35 *   -0.04 0.31 0.16    
19:50 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.31 0.17    
20:00 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.31 0.16    
20:10 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.32 0.16    
20:20 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.31 0.16    
20:30 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.04 0.31 0.17    
20:40 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.04 0.31 0.16    
20:50 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.04 0.32 0.16    
21:00 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.05 0.32 0.16    
21:10 0.27 0.88 0.23 0.35 0.24 -0.05 0.31 0.16    
21:20 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.31 0.16    
21:30 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.30 0.16    
21:40 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.32 0.16    
21:50 0.27 0.88 0.23 0.35 0.25 -0.05 0.32 0.16    
22:00 0.27 0.88 0.23 0.35 0.24 -0.04 0.31 0.16    
22:10 0.27 0.88 0.22 0.35 0.25 -0.05 0.31 0.16    
22:20 0.26 0.88 0.22 0.35 0.24 -0.05 0.31 0.16    
22:30 0.27 0.88 0.22 0.35 0.24 -0.05 0.31 0.16    
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀南部
表示中
倉部 安産川 安原大橋 長池 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
美川(国) 鶴来(国) 中島(国) 別宮 瀬戸(国) 女原(国) 風嵐(国)
小松大橋(国) 牧(国) 埴田(国) 滓上橋 大杉 長野田橋 牛島 鍋谷川橋
御幸橋 木場潟(国) 絵馬堂橋 粟津分水門 後開地橋
三木大橋 敷地天神橋 保賀橋 下福田水門外 下福田水門内 新橋(大聖寺川) 三谷分水門 熊坂分水門
片山津 猫橋 動橋大橋 鶴ヶ滝橋 新橋(那谷川)