クリッカブルマップ 能登北部 能登南部 加賀南部

加賀北部  水位一覧表

1/6
日時指定 2024年12月12日 10時 0分
河川名 大野川 浅野川 浅野川 浅野川 浅野川 浅野川 浅野川放水路 浅野川
観測所名 機具橋 沖橋(諸江) 小橋 天神橋 田上(浅野川) 田上(放水路) 大桑 芝原橋  
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
1.50 5.50 5.00 3.90 - - - 3.20
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
1.00 - - 2.20 - - - -
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
0.80 - - 1.90 - - - -
氾濫注意水位 0.70 - 2.90 1.70 - - - 2.10
水防団待機水位 0.60 - 2.80 1.30 - - - 1.80
月/日 時:分 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m) 水位(m)
12/11 11:00 0.35 0.24 2.55 -0.17 0.12 c   0.01 0.40    
12:00 0.38 0.25 2.56 -0.16 0.12 c   0.01 0.40    
13:00 0.38 0.26 2.57 -0.15 0.12 c   0.01 0.41    
14:00 0.35 0.26 2.56 -0.16 0.12 c   0.01 0.42    
15:00 0.39 0.25 2.56 -0.15 0.13 c   0.01 0.44    
16:00 0.30 0.25 2.57 -0.15 0.13 c   0.01 0.44    
17:00 0.34 0.25 2.57 -0.14 0.13 c   0.01 0.43    
18:00 0.29 0.26 2.57 -0.13 0.13 c   0.01 0.43    
19:00 0.42 0.26 2.58 -0.14 0.13 c   0.01 0.43    
20:00 0.37 0.26 2.57 -0.15 0.12 c   0.01 0.42    
21:00 0.35 0.25 2.57 -0.14 0.12 c   0.01 0.42    
22:00 0.33 0.25 2.57 -0.15 0.12 c   0.01 0.41    
23:00 0.41 0.25 2.57 -0.16 0.12 c   0.01 0.41    
12/12 00:00 0.40 0.24 2.57 -0.16 0.12 c   0.01 0.41    
01:00 0.35 0.23 2.56 -0.16 0.12 c   0.01 0.41    
02:00 0.30 0.22 2.56 -0.17 0.12 c   0.01 0.40    
03:00 0.20 0.22 2.56 -0.17 0.11 c   0.01 0.40    
04:00 0.30 0.22 2.56 -0.18 0.11 c   0.01 0.40    
05:00 0.25 0.21 2.55 -0.18 0.11 c   0.01 0.40    
06:00 0.23 0.21 2.55 -0.18 0.11 c   0.01 0.39    
07:00 0.25 0.22 2.55 -0.19 0.11 c   0.01 0.39    
08:00 0.16 0.22 2.54 -0.19 0.10 c   0.01 0.39    
09:00 0.19 0.21 2.54 -0.19 0.10 c   0.01 0.39    
10:00 0.21 0.22 2.53 -0.19 0.10 c   0.01 0.39    
凡例
付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります

!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


加賀北部
表示中
機具橋 沖橋(諸江) 小橋 天神橋 田上(浅野川) 田上(放水路) 大桑 芝原橋
貯木場(内) 貯木場(外) 金腐川橋 御所通学橋 森本大橋 薬師
大根布(外) 大根布(内) 潟端 八田
宇ノ気川 上田名橋 八野大橋 御門橋 津幡川 新道橋
示野橋 下菊橋 安原大橋 米泉 山科 馬替 四十万田橋 坂尻 月橋
倉谷 平沢川 菊水