全県  ダム諸量表

12/12
日時指定 2025年 8月10日 15時 0分
ダム諸元 ダム名: 九谷ダム 所在地: 石川県加賀市山中温泉枯渕町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 71.00km2 有効貯水容量: 22,400千m3 洪水量: 80.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 183.00EL.m
洪水時最高水位: 206.50EL.m 平常時最高貯水位: 201.00EL.m 最低水位: 174.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
九谷ダム 九谷 真砂 保賀橋 敷地天神橋 三木大橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
08/09 16:00 180.06 2.67 5.44 1,647 0 0 0 0 0.79 0.75 0.71
17:00 180.01 1.55 7.26 1,629 0 0 0 0 0.79 0.72 0.63
18:00 179.95 2.38 7.21 1,611 0 0 0 0 0.79 0.60 0.58
19:00 179.90 2.78 7.22 1,596 0 0 0 0 0.79 0.61 0.53
20:00 179.84 2.60 7.15 1,579 0 0 0 0 0.79 0.55 0.50
21:00 179.79 2.67 7.24 1,564 0 0 0 0 0.79 0.53 0.47
22:00 179.73 2.83 7.13 1,547 0 0 1 1 0.79 0.54 0.49
23:00 179.73 0.16 0.00 1,547 0 0 0 1 0.79 0.54 0.50
08/10 00:00 179.73 0.00 0.00 1,547 0 0 0 1 0.80 0.57 0.53
01:00 179.75 1.05 0.00 1,552 1 1 1 2 0.81 0.68 0.60
02:00 179.75 0.57 0.00 1,552 1 2 1 3 0.82 0.72 0.66
03:00 179.77 0.89 0.00 1,558 1 3 1 4 0.82 0.70 0.67
04:00 179.77 0.73 0.00 1,558 0 3 2 6 0.82 0.75 0.73
05:00 179.79 1.62 0.00 1,564 4 7 7 13 0.83 0.74 0.68
06:00 179.80 0.81 0.00 1,567 2 9 4 17 0.84 0.75 0.68
07:00 179.81 0.81 0.00 1,570 3 12 8 25 0.87 0.71 0.70
08:00 179.84 1.70 0.00 1,579 1 13 2 27 0.88 0.74 0.67
09:00 179.85 1.54 0.00 1,582 1 14 2 29 0.89 0.76 0.68
10:00 179.89 3.24 0.00 1,593 2 16 2 31 0.89 0.75 0.71
11:00 179.94 3.40 0.00 1,608 5 21 13 44 0.89 0.80 0.70
12:00 179.98 3.88 0.00 1,619 5 26 10 54 0.91 0.90 0.80
13:00 180.09 9.84 0.00 1,658 5 31 8 62 0.95 0.81 0.81
14:00 180.26 17.56 0.00 1,720 3 34 2 64 0.96 0.90 0.82
15:00 180.43 17.08 1.47 1,782 2 36 4 68 0.97 0.86 0.83
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム