全県  ダム諸量表

12/12
日時指定 2024年 3月29日  5時 0分
ダム諸元 ダム名: 九谷ダム 所在地: 石川県加賀市山中温泉枯渕町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 71.00km2 有効貯水容量: 22,400千m3 洪水量: 80.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 183.00EL.m
洪水時最高水位: 206.50EL.m 平常時最高貯水位: 201.00EL.m 最低水位: 174.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
九谷ダム 九谷 真砂 保賀橋 敷地天神橋 三木大橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
03/28 06:00 202.92 14.30 17.38 18,135 0 0 * * 1.22 0.31 0.30
07:00 202.91 11.78 17.37 18,124 0 0 * * 1.22 0.30 0.27
08:00 202.89 11.36 17.19 18,103 0 0 * * 1.21 0.27 0.23
09:00 202.87 11.15 17.01 18,081 0 0 * * 1.21 0.27 0.22
10:00 202.85 12.23 16.82 18,060 0 0 * * 1.21 0.26 0.23
11:00 202.83 10.64 16.78 18,039 0 0 * * 1.21 0.29 0.24
12:00 202.82 12.87 16.68 18,028 0 0 * * 1.21 0.28 0.26
13:00 202.80 10.67 16.59 18,007 0 0 * * 1.21 0.32 0.31
14:00 202.78 10.56 16.32 17,985 0 0 * * 1.20 0.34 0.34
15:00 202.76 11.31 16.20 17,964 0 0 * * 1.20 0.39 0.39
16:00 202.75 11.51 16.16 17,953 0 0 * * 1.20 0.40 0.38
17:00 202.73 11.97 16.07 17,932 0 0 * * 1.20 0.39 0.38
18:00 202.72 12.15 15.93 17,921 0 0 * * 1.20 0.42 0.36
19:00 202.71 12.97 15.95 17,910 1 1 * * 1.25 0.37 0.30
20:00 202.70 12.90 15.79 17,900 0 1 * * 1.29 0.37 0.32
21:00 202.69 12.24 15.81 17,889 1 2 * * 1.30 0.36 0.28
22:00 202.68 14.01 15.70 17,878 2 4 * * 1.31 0.35 0.29
23:00 202.68 15.10 15.71 17,878 1 5 * * 1.31 0.36 0.29
03/29 00:00 202.68 15.98 15.69 17,878 2 7 * * 1.31 0.36 0.31
01:00 202.69 17.79 15.67 17,889 1 8 * * 1.32 0.41 0.32
02:00 202.69 19.06 15.83 17,889 1 9 * * 1.32 0.47 0.43
03:00 202.71 20.05 15.89 17,910 0 9 * * 1.32 0.50 0.48
04:00 202.73 21.01 16.06 17,932 0 9 * * 1.31 0.55 0.53
05:00 202.75 21.99 16.16 17,953 1 10 * * 1.31 0.57 0.55
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム