全県  ダム諸量表

1/12
日時指定 2025年 8月10日 17時 0分
ダム諸元 ダム名: 小屋ダム 所在地: 石川県珠洲市宝立町柏原
流域面積: 12.80km2 有効貯水容量: 2,700千m3 洪水量: 15.00m3/s
洪水時最高水位: 96.00EL.m 平常時最高貯水位: 87.50EL.m 最低水位: 72.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
小屋ダム 小屋ダム 泥ノ木 西方寺 柏原橋 鵜飼大橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
08/09 18:00 87.64 0.86 0.86 1,113 0 4 0 5 0.24 0.34 0.56
19:00 87.64 0.86 0.86 1,113 0 4 0 5 0.24 0.34 0.51
20:00 87.64 0.86 0.86 1,113 0 4 0 5 0.23 0.34 0.44
21:00 87.64 0.86 0.86 1,113 0 4 0 5 0.23 0.34 0.49
22:00 87.64 0.86 0.86 1,113 0 4 0 0 0.22 0.34 0.43
23:00 87.63 0.52 0.82 1,112 0 0 0 0 0.22 0.32 0.44
08/10 00:00 87.63 0.81 0.81 1,112 0 0 0 0 0.21 0.33 0.48
01:00 87.63 0.81 0.82 1,112 0 0 0 0 0.21 0.32 0.50
02:00 87.63 0.81 0.81 1,112 0 0 0 0 0.20 0.31 0.51
03:00 87.62 0.53 0.75 1,111 1 1 2 2 0.21 0.36 0.58
04:00 87.62 0.69 0.76 1,111 1 2 1 3 0.20 0.33 0.56
05:00 87.62 0.75 0.75 1,111 0 2 1 4 0.20 0.34 0.56
06:00 87.62 0.75 0.75 1,111 5 7 4 8 0.21 0.34 0.58
07:00 87.62 0.75 0.75 1,111 9 16 8 16 0.26 0.38 0.59
08:00 87.62 0.75 0.75 1,111 9 25 9 25 0.41 0.51 0.60
09:00 87.63 1.29 1.19 1,112 6 31 6 31 0.57 0.73 0.65
10:00 87.66 2.32 1.72 1,116 18 49 19 50 0.84 1.06 0.68
11:00 87.76 5.25 2.19 1,128 23 72 20 70 1.06 1.65 0.88
12:00 87.98 9.83 3.22 1,155 8 80 7 77 1.18 1.90 1.05
13:00 88.23 12.62 5.26 1,185 5 85 5 82 1.19 1.84 1.03
14:00 88.42 12.67 6.87 1,209 19 104 21 103 1.31 2.04 1.12
15:00 88.60 13.57 8.65 1,231 7 111 3 106 1.39 2.36 1.27
16:00 88.73 13.94 10.08 1,247 4 115 6 112 1.38 2.28 1.22
17:00 88.82 13.76 11.12 1,258 7 122 8 120 1.37 2.21 1.17
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム