全県  ダム諸量表

2/12
日時指定 2025年 7月17日 15時 0分
ダム諸元 ダム名: 北河内ダム 所在地: 石川県鳳珠郡能登町五十里
流域面積: 10.60km2 有効貯水容量: 2,590千m3 洪水量: 10.00m3/s
洪水時最高水位: 135.00EL.m 平常時最高貯水位: 129.00EL.m 最低水位: 113.30EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
北河内ダム 北河内ダム 五十里橋 石井橋 明治橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
07/16 16:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.15
17:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.15
18:00 129.02 0.19 0.19 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.15
19:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 *  
20:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.16
21:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.16
22:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.16
23:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.33 0.45 -0.16
07/17 00:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.16
01:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.33 0.45 -0.15
02:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.33 0.45 -0.15
03:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.33 0.45 -0.16
04:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.15
05:00 129.02 0.19 0.19 1,420 0 0 0.34 0.45 -0.15
06:00 129.02 0.19 0.19 1,420 0 0 0.33 0.45 -0.15
07:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.15
08:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.33 0.44 -0.15
09:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.15
10:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.16
11:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.15
12:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.16
13:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.16
14:00 129.02 0.19 0.19 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.16
15:00 129.02 0.21 0.21 1,420 0 0 0.34 0.44 -0.16
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム