全県  ダム諸量表

2/12
日時指定 2025年 9月12日 15時 0分
ダム諸元 ダム名: 北河内ダム 所在地: 石川県鳳珠郡能登町五十里
流域面積: 10.60km2 有効貯水容量: 2,590千m3 洪水量: 10.00m3/s
洪水時最高水位: 135.00EL.m 平常時最高貯水位: 129.00EL.m 最低水位: 113.30EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
北河内ダム 北河内ダム 五十里橋 石井橋 明治橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
09/11 16:00 129.23 0.33 0.79 1,458 0 0 0.22 0.68 0.47
17:00 129.23 0.79 0.79 1,458 0 0 0.21 0.67 0.46
18:00 129.22 0.29 0.75 1,456 0 0 0.21 0.66 0.45
19:00 129.22 0.75 0.75 1,456 0 0 0.21 0.66 0.44
20:00 129.21 0.25 0.71 1,454 0 0 0.20 0.65 0.43
21:00 129.21 0.71 0.71 1,454 0 0 0.20 0.65 0.42
22:00 129.20 0.21 0.67 1,452 0 0 0.20 0.64 0.41
23:00 129.20 0.65 0.65 1,452 0 0 0.19 0.64 0.40
09/12 00:00 129.19 0.16 0.64 1,450 0 0 0.19 0.63 0.40
01:00 129.19 0.64 0.64 1,450 0 0 0.19 0.63 0.39
02:00 129.19 0.64 0.64 1,450 0 0 0.18 0.63 0.38
03:00 129.18 0.13 0.61 1,449 0 0 0.19 0.63 0.38
04:00 129.18 0.60 0.60 1,449 0 0 0.18 0.62 0.37
05:00 129.17 0.09 0.57 1,447 0 0 0.18 0.62 0.37
06:00 129.17 0.57 0.57 1,447 0 0 0.18 0.62 0.36
07:00 129.17 0.55 0.55 1,447 0 0 0.18 0.61 0.36
08:00 129.17 0.57 0.57 1,447 0 0 0.18 0.61 0.35
09:00 129.16 0.05 0.54 1,445 0 0 0.18 0.61 0.35
10:00 129.16 0.54 0.54 1,445 0 0 0.18 0.61 0.35
11:00 129.16 0.54 0.54 1,445 0 0 0.18 0.60 0.34
12:00 129.15 0.04 0.51 1,443 0 0 0.18 0.60 0.34
13:00 129.15 0.49 0.49 1,443 0 0 0.18 0.60 0.34
14:00 129.15 0.49 0.49 1,443 0 0 0.17 0.60 0.33
15:00 129.15 0.51 0.51 1,443 0 0 0.17 0.59 0.33
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム