全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2024年 8月17日 12時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
08/16 13:00 334.80 3.09 3.51 3,912 2 13 1 10 0.12 0.80
14:00 334.80 2.55 3.52 3,912 0 13 3 13 0.12 0.77
15:00 334.79 2.44 3.50 3,908 1 14 1 14 0.12 0.72
16:00 334.78 2.43 3.49 3,904 0 14 1 15 0.12 0.68
17:00 334.78 3.51 3.51 3,904 0 14 1 16 0.12 0.65
18:00 334.77 2.44 3.51 3,900 0 14 1 17 0.12 0.59
19:00 334.77 3.51 3.56 3,900 1 15 0 17 0.12 0.61
20:00 334.77 3.51 3.54 3,900 1 16 1 18 0.12 0.62
21:00 334.76 2.44 3.51 3,896 0 16 1 19 0.12 0.63
22:00 334.76 3.51 3.46 3,896 0 16 0 19 0.12 0.69
23:00 334.76 3.51 3.51 3,896 1 17 2 21 0.12 0.74
08/17 00:00 334.75 2.54 3.52 3,892 2 19 1 22 0.12 0.76
01:00 334.75 3.41 3.46 3,892 0 19 1 23 0.12 0.80
02:00 334.75 3.50 3.51 3,892 1 20 1 24 0.12 0.79
03:00 334.74 2.43 3.50 3,888 0 20 1 25 0.12 0.81
04:00 334.74 3.51 3.53 3,888 1 21 0 25 0.12 0.83
05:00 334.74 3.51 3.46 3,888 0 21 1 26 0.12 0.80
06:00 334.73 2.44 3.47 3,885 0 21 0 26 0.12 0.79
07:00 334.73 3.50 3.48 3,885 1 22 0 26 0.12 0.87
08:00 334.73 3.49 3.51 3,885 3 25 2 28 0.12 0.84
09:00 334.73 3.52 3.52 3,885 0 25 1 29 0.12 0.83
10:00 334.72 2.44 3.50 3,881 0 25 0 29 0.12 0.88
11:00 334.72 3.50 3.46 3,881 0 25 0 29 0.12 0.89
12:00 334.72 3.49 3.52 3,881 0 25 0 29 0.12 0.89
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム