全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年 8月 9日 14時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
08/08 15:00 333.64 5.27 3.25 3,451 0 0 0 0 0.23 1.16
16:00 333.65 4.47 3.85 3,454 0 0 0 0 0.22 1.11
17:00 333.65 3.84 3.83 3,454 0 0 0 0 0.23 1.05
18:00 333.65 3.85 3.88 3,454 0 0 0 0 0.19 0.97
19:00 333.65 3.86 3.83 3,454 0 0 0 0 0.16 0.94
20:00 333.67 3.78 0.17 3,462 0 0 0 0 0.16 0.91
21:00 333.70 3.54 0.17 3,473 0 0 0 0 0.15 0.87
22:00 333.73 3.23 0.17 3,484 0 0 0 0 0.15 0.86
23:00 333.76 3.23 0.17 3,495 0 0 0 0 0.15 0.89
08/09 00:00 333.79 2.62 0.17 3,506 0 0 0 0 0.14 0.96
01:00 333.81 2.84 1.25 3,513 0 0 0 0 0.14 0.96
02:00 333.81 2.97 3.20 3,513 0 0 0 0 0.14 0.98
03:00 333.81 3.21 3.21 3,513 0 0 0 0 0.12 0.96
04:00 333.80 2.20 3.23 3,509 0 0 0 0 0.11 0.96
05:00 333.80 3.22 3.23 3,509 0 0 0 0 0.11 0.98
06:00 333.79 2.21 2.54 3,506 0 0 0 0 0.13 0.99
07:00 333.82 2.88 0.17 3,517 0 0 0 0 0.13 0.97
08:00 333.84 2.41 0.17 3,524 0 0 0 0 0.13 0.99
09:00 333.86 2.62 0.17 3,531 0 0 0 0 0.13 0.99
10:00 333.88 2.21 0.17 3,539 0 0 0 0 0.11 1.03
11:00 333.90 2.21 0.17 3,546 0 0 0 0 0.10 1.04
12:00 333.92 2.21 0.17 3,554 0 0 0 0 0.10 1.07
13:00 333.94 2.22 1.79 3,561 0 0 0 0 0.09 1.08
14:00 333.93 1.94 3.21 3,557 0 0 0 0 0.11 1.09
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム