全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年12月14日 20時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
12/13 21:00 335.19 6.56 8.83 4,046 0 0 * * 0.39 0.60
22:00 335.16 6.22 8.81 4,034 0 0 * * 0.38 0.62
23:00 335.14 5.88 8.80 4,026 0 0 * * 0.39 0.59
12/14 00:00 335.12 6.43 8.74 4,018 0 0 * * 0.39 0.70
01:00 335.10 6.54 8.87 4,010 0 0 * * 0.38 0.63
02:00 335.07 6.00 8.82 3,998 0 0 * * 0.38 0.64
03:00 335.05 5.98 8.80 3,990 0 0 * * 0.38 0.71
04:00 335.03 6.55 8.80 3,982 0 0 * * 0.39 0.57
05:00 335.00 6.32 8.83 3,970 2 2 * * 0.39 0.66
06:00 334.99 6.83 8.79 3,966 1 3 * * 0.40 0.65
07:00 334.97 6.65 8.74 3,958 2 5 * * 0.40 0.65
08:00 334.96 7.71 8.79 3,954 6 11 * * 0.42 0.77
09:00 334.97 9.86 8.81 3,958 5 16 * * 0.43 0.82
10:00 335.00 14.63 12.21 3,970 5 21 * * 0.45 0.89
11:00 335.10 22.59 12.15 4,010 6 27 * * 0.48 0.92
12:00 335.26 29.00 12.14 4,075 6 33 * * 0.48 0.82
13:00 335.43 31.02 12.14 4,143 7 40 * * 0.51 0.94
14:00 335.61 31.02 12.15 4,216 5 45 * * 0.55 0.84
15:00 335.77 26.93 12.06 4,281 3 48 * * 0.55 0.86
16:00 335.92 28.26 12.09 4,342 3 51 * * 0.56 0.90
17:00 336.04 25.24 12.07 4,391 1 52 * * 0.55 0.94
18:00 336.15 24.52 12.14 4,436 4 56 * * 0.55 0.97
19:00 336.25 24.54 12.11 4,477 4 60 * * 0.54 1.03
20:00 336.35 21.09 12.07 4,519 0 60 * * 0.54 0.98
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム