全県  ダム諸量表

5/12
日時指定 2025年 4月29日 15時 0分
ダム諸元 ダム名: 犀川ダム 所在地: 石川県金沢市二又新町 洪水貯留準備水位:
流域面積: 57.80km2 有効貯水容量: 10,700千m3 洪水量: 94.00m3/s (06/01 ~ 10/31) 340.00EL.m
洪水時最高水位: 346.50EL.m 平常時最高貯水位: 345.00EL.m 最低水位: 318.50EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
犀川ダム 犀川ダム 成ヶ峰 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
04/28 16:00 342.30 21.63 18.67 7,318 0 0 c c 0.38 0.63
17:00 342.32 21.66 18.69 7,329 0 0 c c 0.38 0.61
18:00 342.34 21.67 18.76 7,339 0 0 c c 0.38 0.55
19:00 342.36 21.70 18.75 7,350 0 0 c c 0.38 0.53
20:00 342.38 21.71 18.73 7,360 0 0 c c 0.39 0.51
21:00 342.40 21.11 18.78 7,371 0 0 c c 0.39 0.47
22:00 342.41 20.85 18.80 7,376 0 0 c c 0.39 0.46
23:00 342.42 20.24 18.70 7,382 0 0 c c 0.39 0.53
04/29 00:00 342.44 21.57 18.74 7,392 0 0 c c 0.38 0.55
01:00 342.45 19.95 18.78 7,398 0 0 c c 0.38 0.65
02:00 342.47 21.01 18.82 7,408 4 4 c c 0.40 0.78
03:00 342.48 20.57 18.78 7,414 1 5 c c 0.39 0.70
04:00 342.49 20.58 18.84 7,419 1 6 c c 0.38 0.76
05:00 342.49 19.39 18.78 7,419 0 6 c c 0.40 0.69
06:00 342.50 20.30 18.83 7,424 0 6 c c 0.39 0.73
07:00 342.51 20.29 18.84 7,430 0 6 c c 0.40 0.69
08:00 342.51 19.00 21.12 7,430 1 7 c c 0.39 0.66
09:00 342.49 18.59 21.11 7,419 1 8 c c 0.38 0.68
10:00 342.48 19.15 21.09 7,414 0 8 c c 0.38 0.65
11:00 342.46 18.11 21.05 7,403 0 8 c c 0.38 0.67
12:00 342.44 17.95 21.03 7,392 0 8 c c 0.41 0.74
13:00 342.41 18.05 20.96 7,376 0 8 c c 0.43 0.71
14:00 342.40 17.43 20.98 7,371 0 8 c c 0.43 0.78
15:00 342.37 17.27 20.94 7,355 0 0 c c 0.42 0.77
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム