全県  ダム諸量表

7/12
日時指定 2024年 8月20日 10時 0分
ダム諸元 ダム名: 内川ダム 所在地: 石川県金沢市小原町
流域面積: 34.50km2 有効貯水容量: 8,100千m3 洪水量: 118.00m3/s
洪水時最高水位: 234.00EL.m 平常時最高貯水位: 229.00EL.m 最低水位: 200.30EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
内川ダム 内川ダム 菊水 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
08/19 11:00 225.02 0.87 0.00 4,700 0 0 0 0 0.13 0.81
12:00 225.03 0.87 0.00 4,703 0 0 0 0 0.13 0.87
13:00 225.04 0.87 0.00 4,707 0 0 0 0 0.13 0.90
14:00 225.05 0.87 0.00 4,710 0 0 0 0 0.10 0.90
15:00 225.06 0.87 0.00 4,713 0 0 0 0 0.10 0.87
16:00 225.07 0.87 0.00 4,716 0 0 0 0 0.10 0.79
17:00 225.08 0.93 4.73 4,719 0 0 0 0 0.10 0.75
18:00 225.03 2.04 5.95 4,703 0 0 0 0 0.10 0.65
19:00 224.98 0.88 2.05 4,688 0 0 0 0 0.10 0.64
20:00 224.98 0.46 0.00 4,688 0 0 0 0 0.12 0.60
21:00 224.98 0.00 0.00 4,688 0 0 0 0 0.15 0.55
22:00 224.99 0.84 0.00 4,691 0 0 0 0 0.13 0.59
23:00 225.00 0.84 0.00 4,694 0 0 0 0 0.10 0.61
08/20 00:00 225.01 0.87 0.00 4,697 0 0 0 0 0.09 0.70
01:00 225.03 1.39 0.00 4,703 0 0 0 0 0.09 0.75
02:00 225.03 0.35 0.00 4,703 0 0 0 0 0.09 0.73
03:00 225.05 0.96 0.00 4,710 0 0 0 0 0.08 0.79
04:00 225.05 0.78 0.00 4,710 0 0 0 0 0.08 0.80
05:00 225.06 0.93 4.72 4,713 0 0 0 0 0.09 0.79
06:00 225.02 2.12 5.96 4,700 0 0 0 0 0.09 0.78
07:00 224.96 0.85 2.05 4,682 0 0 0 0 0.09 0.76
08:00 224.96 0.46 0.00 4,682 0 0 0 0 0.09 0.81
09:00 224.96 0.00 0.00 4,682 0 0 0 0 0.10 0.76
10:00 224.97 0.84 0.00 4,685 0 0 0 0 0.11 0.81
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム