全県  ダム諸量表

7/12
日時指定 2025年 7月 5日 13時 0分
ダム諸元 ダム名: 内川ダム 所在地: 石川県金沢市小原町
流域面積: 34.50km2 有効貯水容量: 8,100千m3 洪水量: 118.00m3/s
洪水時最高水位: 234.00EL.m 平常時最高貯水位: 229.00EL.m 最低水位: 200.30EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
内川ダム 内川ダム 菊水 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
07/04 14:00 224.48 0.84 0.00 4,524 0 0 0 0 0.08 0.86
15:00 224.49 0.84 0.00 4,527 0 0 0 0 0.08 0.90
16:00 224.50 0.84 0.00 4,530 0 0 0 0 0.07 0.86
17:00 224.51 0.91 4.04 4,533 0 0 0 0 0.07 0.87
18:00 224.47 1.62 5.10 4,521 0 0 0 0 0.07 0.89
19:00 224.42 1.16 5.11 4,506 0 0 0 0 0.09 0.85
20:00 224.37 0.84 1.79 4,491 0 0 0 0 0.09 0.87
21:00 224.37 0.06 0.00 4,491 0 0 0 0 0.10 0.89
22:00 224.38 0.84 0.00 4,494 0 0 0 0 0.13 0.92
23:00 224.39 0.84 0.00 4,497 0 0 0 0 0.12 0.92
07/05 00:00 224.40 0.84 0.00 4,500 0 0 0 0 0.10 0.90
01:00 224.41 0.84 0.00 4,503 0 0 0 0 0.10 0.90
02:00 224.43 1.43 0.00 4,509 0 0 0 0 0.09 0.91
03:00 224.44 1.09 0.00 4,512 0 0 0 0 0.09 0.90
04:00 224.45 0.84 0.00 4,515 0 0 0 0 0.09 0.95
05:00 224.46 0.90 4.71 4,518 0 0 0 0 0.09 0.94
06:00 224.41 1.49 5.93 4,503 0 0 0 0 0.09 0.94
07:00 224.35 0.85 2.05 4,485 0 0 0 0 0.09 0.99
08:00 224.35 0.46 0.00 4,485 0 0 0 0 0.09 0.95
09:00 224.36 0.84 0.00 4,488 0 0 0 0 0.11 1.04
10:00 224.37 0.84 0.00 4,491 0 0 0 0 0.13 1.03
11:00 224.38 0.84 0.00 4,494 0 0 0 0 0.11 1.01
12:00 224.39 0.84 0.00 4,497 0 0 0 0 0.10 0.98
13:00 224.41 1.34 0.00 4,503 1 1 1 1 0.08 0.96
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム