全県  ダム諸量表

7/12
日時指定 2025年 5月 8日 13時 0分
ダム諸元 ダム名: 内川ダム 所在地: 石川県金沢市小原町
流域面積: 34.50km2 有効貯水容量: 8,100千m3 洪水量: 118.00m3/s
洪水時最高水位: 234.00EL.m 平常時最高貯水位: 229.00EL.m 最低水位: 200.30EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
内川ダム 内川ダム 菊水 下菊橋 示野橋
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
05/07 14:00 224.85 5.38 5.39 4,637 0 0 0 0 0.37 0.60
15:00 224.84 4.52 5.41 4,634 0 0 0 0 0.37 0.57
16:00 224.83 4.53 5.39 4,631 0 0 0 0 0.35 0.60
17:00 224.83 5.37 5.36 4,631 0 0 0 0 0.36 0.55
18:00 224.82 4.54 5.35 4,628 0 0 0 0 0.35 0.57
19:00 224.82 5.36 1.85 4,628 0 0 0 0 0.36 0.55
20:00 224.86 3.63 0.00 4,640 0 0 0 0 0.37 0.57
21:00 224.92 4.65 0.00 4,658 0 0 0 0 0.33 0.62
22:00 224.97 4.65 0.00 4,673 0 0 0 0 0.31 0.53
23:00 225.02 4.45 0.00 4,689 0 0 0 0 0.31 0.57
05/08 00:00 225.07 4.35 0.00 4,704 0 0 0 0 0.29 0.60
01:00 225.12 4.35 0.00 4,720 0 0 0 0 0.29 0.52
02:00 225.17 4.35 0.00 4,736 0 0 0 0 0.29 0.57
03:00 225.22 4.00 0.00 4,751 0 0 0 0 0.29 0.55
04:00 225.27 3.92 0.00 4,767 0 0 0 0 0.30 0.48
05:00 225.31 3.97 4.22 4,779 0 0 0 0 0.30 0.49
06:00 225.30 4.49 5.32 4,776 0 0 0 0 0.30 0.44
07:00 225.28 3.56 5.31 4,770 0 0 0 0 0.29 0.49
08:00 225.26 3.58 5.31 4,764 0 0 0 0 0.33 0.49
09:00 225.24 3.58 5.30 4,758 0 0 0 0 0.33 0.48
10:00 225.21 3.76 5.92 4,748 0 0 0 0 0.32 0.57
11:00 225.18 3.34 5.94 4,739 0 0 0 0 0.32 0.59
12:00 225.16 3.43 5.95 4,733 0 0 0 0 0.34 0.57
13:00 225.13 3.36 5.94 4,723 0 0 0 0 0.36 0.60
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム