全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2024年10月23日 22時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
10/22 23:00 437.47 6.70 0.45 73,070 0 0 * * c   -1.27 -2.41
10/23 00:00 437.48 12.15 0.45 73,103 0 0 * * c   -1.26 -2.40
01:00 437.49 7.33 0.45 73,136 0 0 * * c   -1.27 -2.40
02:00 437.49 7.33 0.45 73,136 0 0 * * c   -1.28 -2.41
03:00 437.50 5.50 0.45 73,169 0 0 * * c   -1.29 -2.42
04:00 437.50 23.37 32.22 73,169 0 0 * * c   -1.29 -2.43
05:00 437.48 4.70 32.06 73,103 0 0 * * c   -1.29 -2.43
06:00 437.45 13.83 31.27 73,004 0 0 * * c   -1.28 -2.43
07:00 437.45 13.83 0.45 73,004 0 0 * * c   -1.28 -2.42
08:00 437.46 13.83 0.45 73,037 0 0 * * c   -1.28 -2.43
09:00 437.47 10.72 33.26 73,070 0 0 * * c   -1.23 -2.41
10:00 437.43 0.85 32.89 72,938 0 0 * * c   -1.23 -2.40
11:00 437.42 5.08 32.91 72,905 0 0 * * c   -1.24 -2.41
12:00 437.37 27.91 73.13 72,740 0 0 * * c   -1.25 -2.43
13:00 437.36 0.00 0.45 72,707 1 1 * * c   -1.26 -2.43
14:00 437.37 0.00 0.45 72,740 0 1 * * c   -1.27 -2.43
15:00 437.38 8.36 0.45 72,773 5 6 * * c   -1.25 -2.43
16:00 437.39 9.93 32.53 72,806 1 7 * * c   -1.23 -2.42
17:00 437.39 12.46 32.49 72,806 0 7 * * c   -1.24 -2.41
18:00 437.37 6.26 32.26 72,740 1 8 * * c   -1.23 -2.40
19:00 437.33 27.98 42.63 72,608 0 8 * * c   -1.25 -2.40
20:00 437.30 15.19 33.02 72,509 0 8 * * c   -1.27 -2.40
21:00 437.29 16.67 0.45 72,476 0 8 * * c   -1.24 -2.40
22:00 437.30 16.67 0.45 72,509 0 8 * * c   -1.26 -2.39
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム