全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2024年 5月 9日 14時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
05/08 15:00 450.69 37.27 66.07 122,256 * * * * 1.81 -0.42 -2.11
16:00 450.63 59.95 159.62 122,008 * * * * 1.80 -0.44 -2.10
17:00 450.54 0.22 106.17 121,637 * * * * 1.81 -0.45 -2.10
18:00 450.50 48.06 120.79 121,472 * * * * 1.81 -0.46 -2.11
19:00 450.44 20.40 101.84 121,224 * * * * 1.81 -0.46 -2.11
20:00 450.38 5.84 119.28 120,977 * * * * 1.80 -0.47 -2.10
21:00 450.33 18.29 84.96 120,771 * * * * 1.80 -0.48 -2.11
22:00 450.34 35.24 1.07 120,812 * * * * 1.80 -0.47 -2.11
23:00 450.37 39.27 1.07 120,936 * * * * 1.80 -0.47 -2.11
05/09 00:00 450.40 26.53 1.07 121,059 * * * * 1.80 -0.48 -2.11
01:00 450.43 46.54 1.07 121,183 * * * * 1.80 -0.48 -2.12
02:00 450.45 44.19 67.07 121,266 * * * * 1.80 -0.48 -2.12
03:00 450.39 77.32 146.40 121,018 * * * * 1.80 -0.48 -2.12
04:00 450.29 0.00 99.97 120,606 * * * * 1.80 -0.49 -2.12
05:00 450.21 21.74 158.84 120,276 * * * * 1.80 -0.46 -2.13
06:00 450.10 27.24 164.66 119,822 * * * * 1.80 -0.48 -2.13
07:00 450.00 0.00 93.17 119,409 * * * * 1.80 -0.48 -2.12
08:00 449.95 19.00 94.71 119,206 * * * * 1.81 -0.47 -2.13
09:00 449.87 20.98 134.13 118,881 * * * * 1.81 -0.49 -2.13
10:00 449.83 3.05 1.07 118,718 * * * * 1.80 -0.48 -2.13
11:00 449.85 25.27 1.07 118,799 * * * * 1.81 -0.48 -2.13
12:00 449.87 49.47 1.07 118,881 * * * * 1.79 -0.47 -2.14
13:00 449.90 22.93 1.07 119,003 * * * * 1.81 -0.45 -2.14
14:00 449.93 34.95 1.07 119,125 * * * * 1.81 -0.44 -2.14
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム