全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2025年 7月 4日 10時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
07/03 11:00 448.72 13.94 1.05 114,222 0 0 c c 1.83 -0.47 -2.21
12:00 448.74 14.86 1.05 114,302 2 2 c c 1.83 -0.45 -2.22
13:00 448.76 31.39 1.05 114,382 10 12 * 3 1.84 -0.46 -2.21
14:00 448.78 36.18 1.05 114,463 4 16 3 6 1.84 -0.46 -2.22
15:00 448.80 22.52 31.08 114,543 0 16 0 6 1.83 -0.45 -2.21
16:00 448.77 20.27 84.59 114,423 0 16 0 6 1.83 -0.41 -2.18
17:00 448.72 93.75 95.35 114,222 0 16 0 6 1.83 -0.43 -2.17
18:00 448.66 83.27 164.35 113,982 0 16 0 6 1.83 -0.44 -2.18
19:00 448.60 98.39 167.81 113,742 0 16 0 6 1.83 -0.44 -2.19
20:00 448.52 8.65 81.54 113,421 0 16 0 6 1.83 -0.42 -2.19
21:00 448.49 24.50 73.43 113,301 0 16 0 6 1.83 -0.43 -2.18
22:00 448.46 15.34 31.02 113,181 0 16 0 6 1.82 -0.43 -2.18
23:00 448.43 22.33 33.43 113,061 0 16 0 6 1.82 -0.44 -2.19
07/04 00:00 448.40 32.94 67.63 112,941 0 16 0 6 1.82 -0.45 -2.19
01:00 448.37 19.81 61.36 112,820 0 16 0 6 1.82 -0.46 -2.19
02:00 448.34 16.64 60.99 112,700 0 0 0 0 1.82 -0.47 -2.20
03:00 448.30 25.33 81.10 112,540 0 0 0 0 1.82 -0.45 -2.20
04:00 448.25 14.83 81.92 112,340 0 0 0 0 1.82 -0.45 -2.21
05:00 448.20 20.41 80.90 112,139 0 0 0 0 1.82 -0.47 -2.20
06:00 448.16 11.53 31.31 111,979 0 0 0 0 1.82 -0.46 -2.21
07:00 448.15 12.40 31.80 111,939 0 0 0 0 1.82 -0.46 -2.21
08:00 448.14 17.12 2.48 111,899 0 0 0 0 1.82 -0.46 -2.21
09:00 448.13 18.24 51.15 111,859 0 0 0 0 1.82 -0.45 -2.22
10:00 448.08 0.00 31.84 111,659 0 0 0 0 1.83 -0.45 -2.21
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム