全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2025年12月15日 17時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
12/14 18:00 448.19 81.02 14.27 112,099 3 36 * * 2.32 -0.22 -1.84
19:00 448.25 81.03 14.28 112,340 4 40 * * 2.32 -0.18 -1.85
20:00 448.30 74.97 14.28 112,540 2 42 * * 2.32 -0.21 -1.87
21:00 448.34 53.55 14.28 112,700 2 44 * * 2.32 -0.25 -1.91
22:00 448.39 61.97 14.29 112,900 2 46 * * 2.32 -0.25 -1.90
23:00 448.43 53.56 14.29 113,061 3 49 * * 2.32 -0.26 -1.90
12/15 00:00 448.48 65.64 14.29 113,261 4 53 * * 2.33 -0.31 -1.93
01:00 448.52 81.04 14.29 113,421 8 61 * * 2.33 -0.30 -1.98
02:00 448.57 58.80 14.30 113,621 5 66 * * 2.32 -0.28 -1.96
03:00 448.61 81.05 14.30 113,782 5 71 * * 2.32 -0.27 -1.94
04:00 448.65 69.93 14.30 113,942 2 73 * * 2.32 -0.23 -1.91
05:00 448.69 61.98 14.31 114,102 5 78 * * 2.33 -0.27 -1.93
06:00 448.73 56.03 14.31 114,262 5 83 * * 2.32 -0.30 -1.89
07:00 448.76 53.58 14.31 114,382 0 83 * * 2.33 -0.22 -1.93
08:00 448.80 44.65 14.31 114,543 3 86 * * 2.32 -0.28 -1.93
09:00 448.82 49.44 14.31 114,623 1 87 * * 2.32 -0.29 -1.93
10:00 448.86 47.70 14.32 114,783 0 87 * * 2.32 -0.28 -1.95
11:00 448.88 53.59 14.32 114,863 0 87 * * 2.32 -0.31 -1.95
12:00 448.91 42.13 14.32 114,983 0 87 * * 2.32 -0.35 -1.98
13:00 448.93 46.11 14.32 115,063 0 87 * * 2.32 -0.38 -2.01
14:00 448.96 36.57 14.32 115,184 0 87 * * 2.32 -0.43 -2.04
15:00 448.98 35.18 14.32 115,264 0 87 * * 2.32 -0.40 -2.07
16:00 449.00 35.19 14.33 115,344 0 87 * * 2.32 -0.41 -2.11
17:00 449.02 36.92 14.33 115,425 0 87 * * 2.32 -0.45 -2.09
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム