全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2025年 6月16日 14時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
06/15 15:00 454.89 163.40 1.07 140,404 3 58 1 127 1.89 1.02 -0.74
16:00 455.02 152.07 1.07 140,986 1 59 0 127 1.88 0.92 -0.80
17:00 455.10 156.68 52.63 141,348 1 60 0 127 1.87 0.86 -0.88
18:00 455.13 161.29 122.29 141,484 0 60 0 127 1.87 0.75 -0.93
19:00 455.14 105.22 116.75 141,529 0 60 0 127 1.86 0.64 -1.07
20:00 455.16 108.39 59.82 141,620 0 60 0 127 1.86 0.54 -1.19
21:00 455.20 82.47 30.39 141,801 0 60 0 127 1.86 0.48 -1.27
22:00 455.25 97.41 75.73 142,028 0 60 0 127 1.86 0.43 -1.33
23:00 455.30 76.60 1.07 142,254 0 60 0 127 1.86 0.37 -1.38
06/16 00:00 455.37 76.60 1.07 142,572 0 60 0 127 1.86 0.34 -1.42
01:00 455.44 76.60 1.08 142,889 0 60 0 127 1.85 0.28 -1.45
02:00 455.51 86.29 1.07 143,206 0 60 0 127 1.85 0.27 -1.49
03:00 455.57 76.60 1.07 143,478 0 60 0 0 1.85 0.21 -1.52
04:00 455.63 76.60 1.07 143,750 0 60 0 0 1.85 0.18 -1.55
05:00 455.68 105.55 30.34 143,976 0 0 0 0 1.85 0.15 -1.58
06:00 455.71 64.59 30.27 144,112 0 0 0 0 1.85 0.15 -1.60
07:00 455.74 69.88 29.69 144,248 0 0 0 0 1.85 0.13 -1.62
08:00 455.75 77.46 58.89 144,294 0 0 2 2 1.85 0.10 -1.64
09:00 455.75 68.61 90.94 144,294 0 0 0 2 1.85 0.11 -1.64
10:00 455.74 55.81 58.03 144,248 0 0 0 2 1.85 0.08 -1.64
11:00 455.73 59.62 45.65 144,203 0 0 0 2 1.85 0.11 -1.65
12:00 455.74 59.62 29.62 144,248 0 0 0 2 & 1.85 & 0.05 -1.66
13:00 455.78 70.43 30.35 144,430 * * * * *   *   -1.68
14:00 455.76 74.82 155.94 144,339 * 0 * 2 & 1.85 & 0.06 -1.68
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム