全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2025年 9月 8日  5時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
09/07 06:00 429.62 6.71 41.42 49,082 0 0 0 0 1.73 -1.01 -3.11
07:00 429.58 0.00 0.43 48,970 0 0 0 0 1.73 -0.98 -3.09
08:00 429.59 0.00 0.43 48,998 0 0 0 0 1.73 -1.00 -3.06
09:00 429.60 9.41 0.43 49,026 0 0 0 0 *   -1.01 -3.09
10:00 429.60 9.41 0.43 49,026 0 0 0 0 & 1.73 -1.01 -3.09
11:00 429.61 6.08 0.43 49,054 0 0 0 0 1.73 -1.01 -3.09
12:00 429.62 7.76 0.43 49,082 0 0 0 0 1.73 -1.01 -3.09
13:00 429.63 8.80 0.43 49,110 0 0 0 0 & 1.73 -1.00 -3.09
14:00 429.64 8.24 0.43 49,139 0 0 0 0 1.73 -0.96 -3.09
15:00 429.65 8.12 0.43 49,167 0 0 0 0 1.73 -0.99 -3.05
16:00 429.62 6.25 60.50 49,082 0 0 0 0 1.73 -0.99 -3.09
17:00 429.53 55.50 145.05 48,829 0 0 0 0 1.73 -0.98 -3.08
18:00 429.39 0.00 136.78 48,435 0 0 0 0 1.73 -1.04 -3.06
19:00 429.27 31.65 68.50 48,098 0 0 0 0 1.73 -1.04 -3.11
20:00 429.20 12.28 41.26 47,901 0 0 0 0 1.73 -1.05 -3.11
21:00 429.19 0.00 0.43 47,873 0 0 0 0 1.73 -1.03 -3.11
22:00 429.20 0.00 0.43 47,901 0 0 0 0 1.73 -1.04 -3.10
23:00 429.21 7.03 0.43 47,929 0 0 0 0 1.73 -1.04 -3.11
09/08 00:00 429.22 8.12 0.43 47,957 0 0 1 1 1.73 -1.01 -3.11
01:00 429.23 7.64 34.34 47,985 0 0 0 1 1.73 -1.06 -3.10
02:00 429.18 0.00 52.25 47,845 0 0 0 1 1.73 -1.07 -3.11
03:00 429.16 1.84 0.43 47,788 0 0 0 1 1.73 -1.05 -3.11
04:00 429.17 1.84 0.43 47,816 0 0 1 2 1.73 -1.05 -3.12
05:00 429.18 8.06 0.43 47,845 0 0 0 2 1.73 -1.07 -3.12
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム