全県  ダム諸量表

8/12
日時指定 2025年 9月16日 22時 0分
ダム諸元 ダム名: 手取川ダム(国) 所在地: 石川県白山市字女原 洪水貯留準備水位:
流域面積: 428.40km2 有効貯水容量: 190,000千m3 洪水量: 350.00m3/s (03/01 ~ 06/14) 464.00EL.m
洪水時最高水位: 465.00EL.m 平常時最高貯水位: 465.00EL.m 最低水位: 405.00EL.m (06/15 ~ 10/15) 461.00EL.m
月/日 時:分 ダム諸量 雨量 水位
手取川ダム(国) 手取川ダム(国) 市ノ瀬(国) 女原(国) 中島(国) 鶴来(国)
貯水位
(EL.m)
流入量
(m3/s)
全放流量
(m3/s)
貯水量
(千m3)
時間
(mm)
累加
(mm)
時間
(mm)
累加
(mm)
水位
(m)
水位
(m)
水位
(m)
09/15 23:00 430.48 17.50 0.43 51,527 0 0 0 0 1.74 -1.38 -3.19
09/16 00:00 430.51 20.34 0.43 51,613 0 0 0 0 1.74 -1.38 -3.18
01:00 430.53 18.81 0.43 51,671 0 0 0 0 1.74 -1.39 -3.19
02:00 430.56 21.21 0.43 51,757 0 0 0 0 1.74 -1.39 -3.20
03:00 430.58 21.21 0.43 51,814 0 0 0 0 1.74 -1.40 -3.21
04:00 430.61 22.15 0.43 51,900 0 0 0 0 1.74 -1.38 -3.20
05:00 430.63 20.34 0.43 51,957 0 0 0 0 1.74 -1.38 -3.20
06:00 430.65 20.34 0.43 52,015 0 0 0 0 1.74 -1.39 -3.19
07:00 430.68 18.81 0.43 52,101 0 0 0 0 1.74 -1.40 -3.19
08:00 430.70 17.50 0.43 52,158 0 0 0 0 1.74 -1.40 -3.20
09:00 430.72 20.34 0.43 52,216 0 0 0 0 1.73 -1.37 -3.21
10:00 430.74 15.84 0.43 52,273 0 0 0 0 1.74 -1.37 -3.19
11:00 430.76 14.93 0.00 52,330 0 0 0 0 1.67 -1.35 -3.19
12:00 430.78 17.70 0.00 52,388 0 0 0 0 1.64 -1.38 -3.19
13:00 430.80 16.48 0.00 52,445 0 0 0 0 1.64 -1.38 -3.20
14:00 430.82 15.41 0.00 52,502 0 0 0 0 1.63 -1.38 -3.21
15:00 430.84 13.27 0.00 52,560 0 0 0 0 1.63 -1.34 -3.21
16:00 430.85 11.95 0.00 52,588 0 0 0 0 1.63 -1.36 -3.20
17:00 430.85 12.26 29.50 52,588 0 0 0 0 1.69 -1.34 -3.20
18:00 430.86 12.26 0.44 52,617 0 0 0 0 1.74 -1.30 -3.21
19:00 430.87 11.46 0.44 52,646 0 0 0 0 *   -1.31 -3.19
20:00 430.89 12.69 0.44 52,703 0 0 0 0 & 1.74 -1.35 -2.98
21:00 430.90 12.39 0.44 52,732 0 0 0 0 1.74 -1.35 -3.06
22:00 430.92 13.35 0.43 52,789 0 0 0 0 *   -1.35 -3.11
凡例

ダム諸量:

洪水量超過(流入量)
欠測

雨量:

80mm以上
50mm以上
20mm以上
10mm以上
1mm以上
1mm未満
欠測

水位:

付近の堤防高
(警戒レベル5相当)
氾濫危険水位
(警戒レベル4相当)
避難判断水位
(警戒レベル3相当)
氾濫注意水位
水防団待機水位
欠測

値が超過した場合、
背景色が変わります


!*
範囲異常
&データ
設定変化量オーバー
*
欠測
-
未収集
c
閉局(休止局)
データ
正常

観測局選択


全県
小屋ダム 北河内ダム 八ヶ川ダム 辰巳ダム 犀川ダム 新内川ダム
内川ダム 手取川ダム(国) 大日川ダム 赤瀬ダム 我谷ダム 九谷ダム